留学生数
2024年5月1日現在
先端学術院/ 研究科 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 計 | 研究生 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 国費 | 女子 | 国費 | 女子 | 国費 | 女子 | 国費 | 女子 | 国費 | 女子 | 国費 | 女子 | 国費 | ||||||||
先端学術院 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 10 | 6 | 4 | 1 |
人類文化科学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
国際日本研究 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
日本歴史研究 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
日本文学研究 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
日本語言語科学 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
情報学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
統計科学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
素粒子原子核 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
加速器科学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
天文科学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
核融合科学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
宇宙科学 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
分子科学 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
物質構造科学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
総合地球科学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
極域科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
基礎生物学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
生理科学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
遺伝学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
統合進化科学 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
文化科学研究科※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域文化学専攻 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
比較文化学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
国際日本研究専攻 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
日本歴史研究専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
日本文学研究専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
物理科学研究科※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
構造分子科学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
機能分子科学専攻 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
天文科学専攻 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||
核融合科学専攻 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||
宇宙科学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
高エネ加速器科学研究科※ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
加速器科学専攻 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
物質構造科学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
素粒子原子核専攻 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | |||||||||
複合科学研究科※ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 17 | 6 | 5 | 32 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
統計科学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
極域科学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
情報学専攻 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 16 | 5 | 5 | 31 | 7 | 11 | |||||||
生命科学研究科※ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 27 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
遺伝学専攻 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | 12 | ||||||
基礎生物学専攻 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
生理科学専攻 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
先導科学研究科※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命共生体進化学専攻 | |||||||||||||||||||||
合計 | 13 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 30 | 9 | 16 | 29 | 9 | 10 | 51 | 20 | 14 | 135 | 46 | 51 | 6 | 4 | 1 |
※2023年3月31日 募集停止